Ihr Urlaub im Wellnesshotel in Kärnten
Preise 2012
Hier finden Sie eine Übersicht über die verschieden Preiskategorien der Zimmer, Suiten und Appartements im Hotel Karnerhof am Faakersee in Kärnten. Informieren Sie sich auch über saisonale Pauschalen oder Sportangebote zum günstigen Paketpreis.
Download Preisliste (PDF | 1,54 MB)
Download Prospekt (PDF | 2,62 MB)
Download Prospekt Russisch (PDF | 2,65 MB)
| Saisonzeiten | Preisinformation | |
|---|---|---|
| Saison A: 01.04. – 27.05.12 und 09.09. – 04.11.12 | pro Tag | |
| Saison B: 27.05 – 08.07.12 und 26.08. – 02.09.12 | ab 1 Woche p.Tag/Pers. | |
| Saison C: 08.07 – 26.08.12 und 02.09. – 09.09.12 | ||
| Doppelzimmer Karnerhof 25 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| mit Schlaf- und Wohnteil, Dusche, WC, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 122,00 | 147,00 | 170,00 | |
| 105,00 | 126,00 | 158,00 | |
| Einzelzimmer Karnerhof 18 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Dusche, WC, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 136,00 | 164,00 | 182,00 | |
| 116,00 | 140,00 | 169,00 | |
| Einzelzimmer Karnerhof mit Balkon 22 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| mit Stehbalkon, Schlaf- und Wohnteil mit Grand Lit, Dusche, WC, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 150,00 | 176,00 | 199,00 | |
| 128,00 | 151,00 | 185,00 | |
| Juniorsuite Karnerhof 36 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel mit Schlaf- und Wohnteil, Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 150,00 | 176,00 | 199,00 | |
| 128,00 | 151,00 | 185,00 | |
| Familienappartement Karnerhof 52 – 70m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogelcccc mit Schlaf- und Wohnraum und getrenntem Kinderzimmer für 2 Erwachsene und 2 Kinder, Bad, WC, Balkon, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| pro Tag/ 4 Personen | |||
| 510,00 | 572,00 | 648,00 | |
| ab 1 Woche pro Tag für 4 Pers. | |||
| 437,00 | 490,00 | 602,00 | |
| Juniorsuite Faakersee 32 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel mit Schlaf- und Wohnbereich, Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 128,00 | 154,00 | 182,00 | |
| 110,00 | 132,00 | 169,00 | |
| Familienappartement Faakersee 60 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel 2 Doppelzimmer mit Wohnteil für 2 Erwachsene und 2 Kinder, Bad, WC, Balkon, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| pro Tag/ 4 Personen | |||
| 466,00 | 518,00 | 598,00 | |
| ab 1 Woche pro Tag für 4 Pers. | |||
| 399,00 | 444,00 | 555,00 | |
| Juniorsuite Mittagskogel 32 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel mit Schlaf- und Wohnbereich, Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 136,00 | 165,00 | 182,00 | |
| 117,00 | 142,00 | 169,00 | |
| Studio Mittagskogel 48 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar ab » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 157,00 | 180,00 | 208,00 | |
| 135,00 | 154,00 | 193,00 | |
| über 12 Jahre | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| 54,00 | 54,00 | 77,00 | |
| 46,00 | 46,00 | 71,00 | |
| 6 bis 12 Jahre | Saison A | Saison B | Saison C |
| 50,00 | 50,00 | 74,00 | |
| 43,00 | 43,00 | 69,00 | |
| 3 bis 6 Jahre | Saison A | Saison B | Saison C |
| 35,00 | 35,00 | 62,00 | |
| 30,00 | 30,00 | 57,00 |
1 bis 3 Jahre frei
Anmerkungen:
- Die Preise verstehen sich pro Person inklusive Halbpension aus der Feinschmeckerküche in Euro.
- Buchung Halbpension ab einem Aufentahalt von 2 Tagen
- Vollpensionszuschlag € 15,00 pro Person und Tag.
- Abzug für Nächtigung/Frühstück bzw. Aufschlag für HP € 30,00 pro Person und Tag.
- Transferkosten Flughafen Klagenfurt, Bahnhof etc. auf Anfrage.
- Unsere Zimmer sind rauchfreie Zone. Wenn im Zimmer geraucht wird, verrechnen wir eine Reinigungspauschale von € 150,00
- Besorgungspauschale/Fahrtkostenersatz ab 10 km € 10,00.
- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haustiere akzeptieren.
- Gerichtsstand Villach. Es gilt das österreichische Hotelreglement.
- Zahlungsarten: Barzahlung oder Bankomat (A,D). Keine Schecks.
Kreditkarten: VISA, MASTERCARD, DINERS und AMEX. - Einzelzimmerzuschlag pro Tag Saison I: € 25,00; Saison II: € 35,00; Saison III: € 50,00
- Gästezimmer am Anreisetag stehen ab 15 Uhr bzw. am Abreisetag bis 12 Uhr zur Verfügung.
Stornokonditionen - wenn was dazwischenkommt. . .
Stornogebühren in der folgenden Höhe werden verrechnet:
Bis zu einem Monat vor der vereinbarten Anreise: Keine Kosten
Bis zum 15. Tag vor der Anreise: 50% des für den gebuchten Aufenthalt
vereinbarten Preises
Ab dem 14. Tag bis zum Tag vor der vereinbarten Anreise: 80% des für den gebuchten Aufenthalt vereinbarten Preises
Österreichische Hotelvertragsbedingungen
Firmeninformationen:
Informationspflicht lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz Wirtschaftskammer Österreich.
Download Preisliste (PDF | 1,54 MB)
Download Prospekt (PDF | 2,62 MB)
Download Prospekt Russisch (PDF | 2,65 MB)
