Preise
Ihr Urlaub im Hotel Karnerhof in Kärnten
Hier finden Sie eine Übersicht über die verschieden Preiskategorien der Zimmer, Suiten und Appartements im Hotel Karnerhof am Faakersee in Kärnten. Informieren Sie sich auch über saisonale Pauschalen oder Sportangebote zum günstigen Paketpreis.
Download Preisliste (PDF | 1,46 MB)
Download Prospekt (PDF | 2,62 MB)
| Saisonzeiten | Preisinformation | |
|---|---|---|
| Saison A: 26.03. – 30.05.10 und 12.09. – 02.11.10 | pro Tag | |
| Saison B: 30.05 – 11.07.10 und 22.08. – 12.09.10 | ab 1 Woche p.Tag/Pers. | |
| Saison C: 11.07 – 22.08.10 | ||
| Doppelzimmer Karnerhof 25 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| mit Schlaf- und Wohnteil, Dusche, WC, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 118,00 | 143,00 | 165,00 | |
| 101,00 | 123,00 | 153,00 | |
| Einzelzimmer Karnerhof 18 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Dusche, WC, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 133,50 | 161,00 | 179,00 | |
| 114,50 | 138,00 | 166,00 | |
| Einzelzimmer Karnerhof mit Balkon 22 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| mit Stehbalkon, Schlaf- und Wohnteil mit Grand Lit, Dusche, WC, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 143,00 | 168,00 | 189,50 | |
| 123,00 | 144,00 | 176,00 | |
| Juniorsuite Karnerhof 36 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel mit Schlaf- und Wohnteil, Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 143,00 | 168,00 | 189,50 | |
| 123,00 | 144,00 | 176,00 | |
| Familienappartement Karnerhof 52 – 70m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogelcccc mit Schlaf- und Wohnraum und getrenntem Kinderzimmer für 2 Erwachsene und 2 Kinder, Bad, WC, Balkon, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| pro Tag/ 4 Personen | |||
| 490,00 | 560,00 | 621,00 | |
| ab 1 Woche pro Tag für 4 Pers. | |||
| 420,00 | 480,00 | 576,00 | |
| Juniorsuite Faakersee 32 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel mit Schlaf- und Wohnbereich, Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 118,00 | 143,00 | 165,00 | |
| 101,00 | 123,00 | 153,00 | |
| Familienappartement Faakersee 60 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel 2 Doppelzimmer mit Wohnteil für 2 Erwachsene und 2 Kinder, Bad, WC, Balkon, SAT-TV, CD-Anlage, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| pro Tag/ 4 Personen | |||
| 440,00 | 506,00 | 574,00 | |
| ab 1 Woche pro Tag für 4 Pers. | |||
| 378,00 | 432,00 | 533,00 | |
| Juniorsuite Mittagskogel 32 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel mit Schlaf- und Wohnbereich, Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 132,00 | 157,00 | 177,00 | |
| 113,00 | 135,00 | 164,00 | |
| Studio Mittagskogel 48 m² | Saison A | Saison B | Saison C |
| Logenblick auf Faaker See und Mittagskogel Bad, WC, Balkon, CD-Anlage, SAT-TV, Telefon, Safe, Fön, Minibar ab » Unverbindliche Zimmeranfrage » Zimmerskizze | |||
| 149,00 | 171,50 | 199,00 | |
| 128,00 | 147,00 | 185,00 | |
Kinder im Zimmer der Eltern
| über 12 Jahre | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| 65,00 | 71,00 | 77,00 | |
| 56,00 | 61,00 | 71,50 | |
| 6 bis 12 Jahre | Saison A | Saison B | Saison C |
| 61,00 | 69,00 | 74,00 | |
| 52,50 | 59,00 | 69,00 | |
| 3 bis 6 Jahre | Saison A | Saison B | Saison C |
| 46,50 | 51,50 | 62,00 | |
| 40,00 | 44,00 | 57,50 |
BonusTipp: Single mit Kind (ausgenommen Saisonzeit C)
1 Erwachsener + 1 Kind im gemeinsamen Zimmer:
Erwachsener 100% + Kind 1 – 3 Jahre gratis
Erwachsener 100% + Kind 3 – 6 Jahre 40% vom Zimmerpreis/Tag
Erwachsener 100% + Kind 6 – 12 Jahre 60% vom Zimmerpreis/Tag
PAUSCHALEN AUF ANFRAGE!
Anmerkungen:
- Die Preise verstehen sich pro Person inklusive Halbpension aus der Feinschmeckerk üche in Euro.
- Vollpensionszuschlag € 12,00 pro Person und Tag.
- Abzug f ür Nächtigung/Frühstück € 15,00 pro Person und Tag.
- Transferkosten Flughafen Klagenfurt, Bahnhof etc. auf Anfrage.
- Besorgungspauschale/Fahrtkostenersatz ab 10 km € 10,00.
- Wir weisen darauf hin, dass unsere Zimmer rauchfreie Zonen sind, andernfalls m üssen wir eine Reinigungsgebühr in der Höhe von € 150,00 verrechnen.
- Keine Haustiere.
- Gerichtsstand Villach. Es gilt das österreichische Hotelreglement.
- Zahlungsarten: Barzahlung oder Bankomat (A,D). Keine Schecks.
Kreditkarten: VISA, MASTERCARD, DINERS und AMEX. - Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage.
Vertragsbedingungen:
Österreichische Hotelvertragsbedingungen
Firmeninformationen:
Informationspflicht lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz Wirtschaftskammer Österreich
Storno und Reiserücktrittsversicherung - € 8,90 pro Person
Bitte um Anfrage - Information liegt auf.
Download Preisliste (PDF | 1,46 MB)
Download Prospekt (PDF | 2,62 MB)